540 TV Lines (Sony Hq1) 30M Ir Dome Camera 4-9Mm Vari-Focal
£91.19
Description
|
MODEL |
CCD-IDO88A/30MHQ |
|
Pick-up device |
1/3"SONY HQ1 CCD |
| Number of pixels | PAL: 500(H)*582(V) |
| Sensing area | 4.9mm*3.7mm |
| Lens | 4-9mm DC M12 lens |
| angle of View | 98º - 38º |
| Auto iris lens | DC driver |
| Sync System | Internal |
| Resolution | 540 TVL |
| Minimum illumination | 0.3Lux/F1.2, 0Lux ( IR on ) |
| S/N ratio | More than 48dB |
| Supply voltage | DC12V |
| Gamma modification | 0.45 |
| Gain control | Auto |
| White balance | Auto |
| Electronic shutter | 1/60(1/50)~1/100,000 sec |
| Video output | 1.0Vp-p Composite Video Output,75ohm |
| BLC | on/off |
| IR distance | 20~30m |
| Power consumption | 200mA, IR on/500mA |
| Operation temp. | -20℃to 50℃ |
Specification
| Camera Type | Dome Camera |
| Gain | Auto |
| IR Distance | 30M |
| IR LEDs | Yes |
| Lens | 4 to 9mm |
| Minimum Illumination | 0.3 Lux/F1.2 |
| Optical Sensor | 1/3" Sony HQ1 CCD |
| Power Consumption | 6W |
| Power Supply | DC 12V |
| Shutter Speed | 1/50s to 1/100,000s |
| Signal System | PAL |
| Signal to Noise Ratio | ≥ 48dB |
| TV Lines | 540 |
| Video Output | 1.0Vp-p, 75 Ohms (BNC) |
| White Balance | Auto |

In stock only 





